Dnes 9. května 2024 proběhlo na výstavišti v Českých Budějovicích na hlavním pódiu v pavilonu T od 13:00 hodin při příležitosti zahájení výstavy CZECH FOOD EXPO a HOBBY SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 18. ROČNÍKU SOUTĚŽE CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY (CHJ).
Ocenění předával hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, Drahoslava Brabcová, ředitelka regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu České Budějovice a Helena Kavanová, ředitelka pro marketing a komunikaci, tisková mluvčí Potravinářská komora České republiky.
Přehled oceněných výrobků 18. ročníku soutěže CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY | ||
KATEGORIE | UMÍSTĚNÍ | FIRMA |
Masné výrobky (sloučené kategorie I + II) | 1. |
Šunka nejvyšší jakosti |
2. | PAŠTIKA S KACHNÍM MASEM Vodňanská drůbež, a.s. Radomilická 886, Vodňany II, 389 01Vodňany IČ: 253 96 480 |
|
2. | Pečeně Vepřová Řeznictví u Krajňáků s.r.o. Malonty 151, 382 91 Malonty Provozovna: Na Vyhlídce 530, 382 41 Kaplice IČ: 260 44 901 |
|
3. | jihočeské Jerky - SUMEČEK africký S PEPŘEM Jihočeské Jerky s.r.o. Mostky 4, 382 41 Kaplice IČ: 251 86 167 |
|
3. | Hovězí pastrami ANTONI CZ s.r.o. Dolní Třebonín 194, 382 01 Dolní Třebonín IČ: 251 64 996 |
|
3. | PAŠTIKA brusinková s mandlemi Uzenářství Vávra, s.r.o. Rudolfovská tř. 464/103, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice IČ: 192 53 516 |
|
Mléčné výrobky (sloučené kategorie III + IV) | 1. | ČERSTVÝ SÝR - RATATOUILLE Jaroslav Auský - Minimlékárna Mláka Nádražní 435, 378 16 Lomnice n. L. Provozovna: Mláka 81, 379 01 Třeboň IČ: 438 62 233 |
2. | POHÁR JAHODOVÝ Klas, pekárna a cukrárna Protivín Jiráskova 112, 398 11 Protivín IČ: 472 52 341 |
|
3. | Pudink Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci Sídliště Vajgar 595/III, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 000 31 879 |
|
V. Pekařské výrobky | 1. | Chléb Husinecký Křupík Pekárna Husinecký chléb Mikulášova 194, 384 21 Husinec Provozovna: Mikulášova 402, 384 21 Husinec IČ: 035 46 551 |
1. | Dvoukvasový chléb 600 g Pekařství Cais s.r.o. Pražská 490, 384 22 Vlachovo Březí IČ: 039 62 679 |
|
2. | Chléb Sipuli Leipomo s.r.o. Panská 164/20, 370 01 České Budějovice IČ: 143 41 751 |
|
3. | PROTIVÍNSKÝ BOCHNÍK Klas, pekárna a cukrárna Protivín Jiráskova 112, 398 11 Protivín IČO: 472 52 341 |
|
VI. Pekařské výrobky sladké | 1. | Půlnoční šáteček Pekárna Husinecký chléb Mikulášova 194, 384 21 Husinec Provozovna: Mikulášova 402, 384 21 Husinec IČ: 035 46 551 |
1. | BERÁNEK POVIDLOVÝ PEKAŘSTVÍ NODES, spol. s r.o. Budějovická 21, Domoradice, 381 01 Český Krumlov IČ: 423 96 204 |
|
2. | Švýcarka maková 70g Zemědělská společnost Staré Hobzí s.r.o., Dačická pekárna Třída 9. května 117, 380 01 Dačice IČ: 482 04 196 |
|
3. | Královský sen s malinami Galaxie spol. s r.o. Lidická 156, 386 01 Strakonice IČ: 168 19 209 |
|
VII. Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek | 1. | "Poctivá domácí zmrzlina" Rumburak Josef Kortan Provozovna: Husovo nám. 387, 399 01 Milevsko IČ: 113 60 127 |
1. | Šumavský lanýž medový Kateřina Veselá Nádražní 665, 389 01 Vodňany IČ: 871 67 654 |
|
2. | Jablečník Stanislav Vícha - Cukrárna Šarlotka třída Čsl. legií 327, 378 10 České Velenice IČ: 057 28 070 |
|
3. | Sváteční punčový dort Pekárna Srnín s.r.o. Srnín 65, 381 01 Srnín IČ: 085 05 527 |
|
3. | Minizákusek VÍDEŇSKÝ SACHER Kap Café s.r.o. Masná 200, 382 41 Kaplice IČ: 053 19 269 |
|
VIII. Alkoholické nápoje (kromě piva ) | 1. | První Jihočeská Medovina Ing. Bc. Roman Plíva Provozovna: Fr. Ondříčka 46, 370 11 České Budějovice IČ: 650 43 707 |
2. | ŠITNER HRUŠKOVICE Liqui B Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o. Plzeňská 315, 388 01 Blatná IČ: 466 82 708 |
|
2. | SLIVOVICE Bozízovka CAR LEND s.r.o. Hvozdec 47, 373 72 Hvozdec u Lišova IČ: 260 49 007 |
|
IX. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě, sušené, proslazené nebo nakládané a nealkoholické nápoje | 1. | Lhenická ovocná šťáva Jablko - Řepa 100% Karel Gregora Krumlovská 94, 384 02 Lhenice IČ: 601 01 342 |
2. | Kysané zelí Z HREJKOVIC HŘEBÍK H + H s.r.o. L. Janáčka 1248, 399 01 Milevsko Provozovna: Hrejkovice 16, 398 59 Hrejkovice IČ: 260 18 837 |
|
3. | Džem z Mazelova švestka se skořicí Ljuba Nečunajeva Mazelov 100, 373 63 Mazelov IČ: 260 21 749 |
|
X. Ostatní | 1. | BOHOUŠ rozpékaný chléb se slaninou a sýrem s modrou plísní Pekárna Srnín s.r.o. Srnín 65, 381 01 Srnín IČ: 085 05 527 |
2. | Maminčin kynutý knedlík ZVS NEMYŠL, spol. s r.o. Nemyšl 52, 391 43 Nemyšl IČ: 639 08 981 |
|
3. | VLAŠSKÝ CHLEBÍČKOVÝ SALÁT Vltavotýnské lahůdky Hlinecká 745, 375 01 Týn nad Vltavou JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice Pražská tř. 2176/65, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice IČ: 000 31 852 |
|
1. | Krumlov 15 vídeňská světlé silné pivo Brewery Český Krumlov s.r.o. Pivovarská 27 – Latrán, 381 01 Český Krumlov IČ: 609 35 146 |
|
XI. Pivo s výstavem do 10 tis. hl/rok | 2. | Hulvát 10 Pivovar Hulvát, s.r.o. Truskovice 32, 389 01 Truskovice IČ: 140 96 692 |
2. | STRÁŽSKÁ EMA 11 % pivovar Stráž s.r.o. náměstí Emy Destinnové 7, 378 02 Stráž nad Nežárkou IČ: 093 81 511 |
|
3. | HLUBOCKÝ LEŽÁK "ZAJÍČEK 14°" Pivovar Hluboká s.r.o. Nám. Čsl. armády 1111, 373 41 Hluboká nad Vltavou IČ: 048 00 931 |
|
3. | 14 PAULÁN - polotmavé silné pivo - ležák Pivovar Nová Bystřice s.r.o. U Dálnice 1289/1, 693 01 Hustopeče Provozovna: Vídeňská 136, 378 33 Nová Bystřice IČ: 293 57 292 |
|
XII. Med | 1. | MED SVAZENKOVÝ MALŠICKÝ Romana Punčochářová Nádražní 222, 391 75 Malšice IČ: 625 13 940 |
1. | MED KVĚTOVÝ AKÁTOVÝ Milan Čaloun - Vášnivý včelař Stará Vráž 88, 398 32 Vráž IČ: 046 57 462 |
|
2. | JIHOČESKÝ MED Z POLESÍ, MED KVĚTOVÝ SMÍŠENÝ Jihočeský MED Z POLESÍ, Ing. Jírovec Daniel Třeboňská 158, 373 63 Ševětín IČ: 107 71 034 |
|
3. | MED PLÁSTEČKOVÝ Ing. Bc. Roman Plíva Provozovna: Fr. Ondříčka 46, 370 11 České Budějovice IČ: 650 43 707 |
|
Absolutní vítěz 18. ročníku soutěže Chutná hezky. Jihočesky | Dvoukvasový chléb 600 g Pekařství Cais s.r.o. Pražská 490, 384 22 Vlachovo Březí IČO: 039 62 679 |
Zdroj: RAK JK