V pátek 26.4.2019 na českobudějovickém výstavišti v rámci veletrhů Travel & Gastro fest byli slavnostně vyhlášeni vítězové 13. ročníku soutěže Chutná hezky. Jihočesky.
Přehled oceněných výrobců a jejich výrobků.
CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY 2019 | ||||
Kategorie | Umístění | Výrobek | Firma | |
zvláštní cena poroty | Škvařené vepřové sádlo | Jihočeská masna, s.r.o. | ||
I. | Masné výrobky tepelně opracované | 3. místo | KONGO klobása z ryb | TILAPIA s.r.o. |
2. místo | Vorařské výpečky | Mauz - výroba s.r.o. | ||
1. místo | PAŠTIKA delikátní z jelenů a daňků z farmového chovu DOBRÉ ČASY | Mgr. Vlasta Elmerová | ||
II. | Masné výrobky trvanlivé | 2. místo | "Dobrá" klobása | Mauz - výroba s.r.o. |
1. místo | Jihočeské jerky - Hovězí zahradní bylinky | Corax Trading s.r.o. | ||
III. | Sýry, včetně tvarohu | 3. místo | Kozí pastevecný sýr uzený | Rodinná farma Výrov s.r.o. |
2. místo | Ovčí Bača sýr uzený na buku | STATEK HORNÍ DVORCE s.r.o. | ||
1. místo | POPELÁK | Jan Bareš, Kozín Na Samotách | ||
IV. | Mléčné výrobky ostatní | 3. místo | Čokoládový jogurt | Jaroslav Auský |
IV. | Mléčné výrobky ostatní | 2. místo | Kozí kefír | Rodinná farma Výrov s.r.o. |
IV. | Mléčné výrobky ostatní | 1. místo | Ovčí jogurt borůvkový | STATEK HORNÍ DVORCE s.r.o. |
V. | Pekařské výrobky | 3. místo | Bio Pšeničnožitný chleba | Chleba se solí s.r.o. |
Pekařské výrobky | 3. místo | Vícezrnný chléb | POLANSKÝCH, s.r.o. | |
2. místo | Jsem Jihočech | PENAM a.s. | ||
2. místo | Chléb Dačický žitný 1 200 g | Dačická pekárna s.r.o. | ||
1. místo | Žitná placka | Pekařství MPM s.r.o. | ||
VI. | Pekařské výrobky sladké | 3. místo | Dačický koláček s náplní 80 g | Dačická pekárna s.r.o. |
2. místo | Srnínská bublina s makovou náplní | KIII, spol. s r.o. | ||
1. místo | Staročeský žitný perník | Pekařství Zliv, s.r.o. | ||
VII. | Cukrářské výrobky | 3. místo | RAW Marokánka | Mgr. Lenka Kočová |
3. místo | Medová kolečka | Kristýna Stluková | ||
2. místo | Kardinálovy řezy - bezlepkové | LUCA TRANS, s.r.o. - provozovna Kremrolka | ||
1. místo | Bezlepkový minizákusek Čokoládový s likérem | Kap Café s.r.o. | ||
VIII. | Alkoholické nápoje | 3. místo | Cider Bubák chmelený | Karel Gregora |
2. místo | Baron Hildprant ze zralých hrušek | Liqui B Zámecký lihovar Blatná s.r.o. | ||
1. místo | Borovanské borůvkové classic 2017 | Central European Wine Cellars s.r.o. | ||
IX. | Ovoce, zelenina, nealkoholické nápoje | 3. místo | Roudenka | Zemědělský podnik Malše a.s. |
2. místo | Džem z Mazelova - Horké lesní ovoce | Ljuba Nečunajeva | ||
1. místo | Lhenická ovocná šťáva Jablko - Hruška 100% | Karel Gregora | ||
Zvláštní cena poroty | Hloh peřenoklanný - čaj | Ing. Karel Tůma | ||
X. | Ostatní | 3. místo | Českokrumlovský karamel od Vaška s levandulí | Karamelový sen s.r.o. |
3. místo | Puding pohár | POLANSKÝCH, s.r.o. | ||
2. místo | RYBÍ SALÁT v majonéze "KAPR OBECNÝ" | TILAPIA s.r.o. | ||
1. místo | CAJETA - KOZÍ MLÉČNÝ KARAMEL | Jan Bareš | ||
XI. | Pivo | 3. místo | BLATENSKÝ KOHOUT SVĚTLÝ LEŽÁK | Liqui B Zámecký lihovar Blatná s.r.o. |
2. místo | Kněžská K11 polotmavá | PRECIS HOLDING s.r.o. | ||
1. místo | Hulvát 12 | Jan Záhorka | ||
XII. | Med | 2. místo | Med medovicový | František Vostoupal |
1. místo | Med květový - lipový | Ing. Jiří Šika |
Zdroj: RAK JK